Rooster
Dinsdag 15 april
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
06:30 - 12:00 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
12:00 - 13:30 | Wedstrijdbad (50-meterbad) | 10 |
13:30 - 17:00 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
17:00 - 19:00 | Sportbad (50-meterbad) | 4 |
20:00 - 21:00 | Springbad (25-meterbad) | 4 |
21:00 - 22:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 06:30 - 12:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 12:00 - 13:30 |
Bad | Wedstrijdbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 10 |
Tijd | 13:30 - 17:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 17:00 - 19:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 20:00 - 21:00 |
Bad | Springbad (25-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 21:00 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Woensdag 16 april
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
06:30 - 08:00 | Sportbad (50-meterbad) | 6 |
08:00 - 14:30 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
14:30 - 16:00 | Wedstrijdbad (50-meterbad) | 5 |
16:00 - 19:30 | Sportbad (50-meterbad) | 4 |
20:00 - 22:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 06:30 - 08:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 6 |
Tijd | 08:00 - 14:30 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 14:30 - 16:00 |
Bad | Wedstrijdbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 5 |
Tijd | 16:00 - 19:30 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 20:00 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Donderdag 17 april
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
06:30 - 12:00 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
12:00 - 13:30 | Wedstrijdbad (50-meterbad) | 10 |
13:30 - 15:00 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
15:00 - 16:30 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
16:30 - 19:00 | Wedstrijdbad (50-meterbad) | 4 |
20:00 - 22:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 06:30 - 12:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 12:00 - 13:30 |
Bad | Wedstrijdbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 10 |
Tijd | 13:30 - 15:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 15:00 - 16:30 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 16:30 - 19:00 |
Bad | Wedstrijdbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 20:00 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Vrijdag 18 april
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
06:30 - 10:00 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
10:00 - 16:30 | Wedstrijdbad (50-meterbad) | 10 |
16:30 - 19:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
20:30 - 22:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 06:30 - 10:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 10:00 - 16:30 |
Bad | Wedstrijdbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 10 |
Tijd | 16:30 - 19:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 20:30 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Zaterdag 19 april
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
10:30 - 14:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 10:30 - 14:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Zondag 20 april
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
00:00 - 00:00 | - | - |
Geen aanbod baantjeszwemmen i.v.m. 1e Paasdag |
Tijd | 00:00 - 00:00 |
Bad | - |
Aantal banen | - |
Geen aanbod baantjeszwemmen i.v.m. 1e Paasdag |
Maandag 21 april
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
06:30 - 22:00 | - | - |
Geen aanbod Baantjeszwemmen i.v.m. 2e Paasdag |
Tijd | 06:30 - 22:00 |
Bad | - |
Aantal banen | - |
Geen aanbod Baantjeszwemmen i.v.m. 2e Paasdag |
Dinsdag 22 april
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
06:30 - 12:00 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
12:00 - 13:30 | Wedstrijdbad (50-meterbad) | 10 |
13:30 - 17:00 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
17:00 - 18:30 | Wedstrijdbad (50-meterbad) | 4 |
18:30 - 20:00 | Wedstrijdbad (50-meterbad) | 10 |
21:00 - 22:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 06:30 - 12:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 12:00 - 13:30 |
Bad | Wedstrijdbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 10 |
Tijd | 13:30 - 17:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 17:00 - 18:30 |
Bad | Wedstrijdbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 18:30 - 20:00 |
Bad | Wedstrijdbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 10 |
Tijd | 21:00 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Woensdag 23 april
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
06:30 - 08:00 | Sportbad (50-meterbad) | 6 |
08:00 - 14:30 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
14:30 - 16:00 | Wedstrijdbad (50-meterbad) | 5 |
16:00 - 18:30 | Sportbad (50-meterbad) | 4 |
20:00 - 22:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 06:30 - 08:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 6 |
Tijd | 08:00 - 14:30 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 14:30 - 16:00 |
Bad | Wedstrijdbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 5 |
Tijd | 16:00 - 18:30 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 20:00 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Donderdag 24 april
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
06:30 - 12:00 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
12:00 - 13:30 | Wedstrijdbad (50-meterbad) | 10 |
13:30 - 15:00 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
15:00 - 16:30 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
16:30 - 19:00 | Wedstrijdbad (50-meterbad) | 4 |
20:00 - 22:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 06:30 - 12:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 12:00 - 13:30 |
Bad | Wedstrijdbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 10 |
Tijd | 13:30 - 15:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 15:00 - 16:30 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 16:30 - 19:00 |
Bad | Wedstrijdbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 20:00 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Vrijdag 25 april
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
06:30 - 10:00 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
10:00 - 16:30 | Wedstrijdbad (50-meterbad) | 10 |
16:30 - 19:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
20:30 - 22:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 06:30 - 10:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 10:00 - 16:30 |
Bad | Wedstrijdbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 10 |
Tijd | 16:30 - 19:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 20:30 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Zaterdag 26 april
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
10:30 - 14:00 | - | - |
Geen aanbod Baantjeszwemmen i.v.m. Koningsdag |
Tijd | 10:30 - 14:00 |
Bad | - |
Aantal banen | - |
Geen aanbod Baantjeszwemmen i.v.m. Koningsdag |
Zondag 27 april
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
09:00 - 15:00 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
Tijd | 09:00 - 15:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Kloppen de data in het rooster niet?
Zie jij niet het actuele baantjes zwemmen rooster van vandaag en de komende dagen? Dit heeft te maken met de cookies van je internetbrowser. Vaak helpt het door de website te sluiten en opnieuw op te starten. Als dat niet voldoende is, dan kun je onze website openen in een incognito of inprivate venster.
Tarieven
Los kaartje
Kaartje | Prijs | Opmerking |
4 jaar en ouder | € 6,30 | |
65+ | € 4,20 | Op vertoon geldig legitimatiebewijs |
Dalurentarief | € 3,20 | Tongelreep: maandag 13.00 - 18.00 uur (behalve in de maanden juli en augustus, in schoolvakanties en op feestdagen) |
Abonnement of badenkaart
Kom je vaker bij ons zwemmen? Dan is een abonnement of badenkaart voordeliger. Lees meer over deze producten op onze tarievenpagina.
Vraag en antwoord
Ik kom voor het eerst baantjes zwemmen. Hoe werkt het?
Hoe werkt baantjes zwemmen:
- Je beschikt minimaal over zwemdiploma A.
- Je kijkt in het rooster wanneer en in welk bad je baantjes kan zwemmen.
- Je reserveert de dag en tijd waarop je baantjes wil komen zwemmen via de webshop.
- Voor een schoon zwembad zorgen we samen. Neem een douche voordat je het water ingaat.
- Kies een geschikte baan; er kan verschil zitten in het zwemtempo per baan.
Zijn er verschillende baden voor het baantjes zwemmen?
In het rooster zie je wanneer je in welk bad baantjes kan zwemmen. Meer weten over de verschillende baden? Ga naar de pagina zwembaden in de Tongelreep.