Rooster
Maandag 30 december
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
07:00 - 12:00 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
14:00 - 17:30 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
17:30 - 19:00 | Sportbad (50-meterbad) | 4 |
19:00 - 22:00 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
Tijd | 07:00 - 12:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 14:00 - 17:30 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 17:30 - 19:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 19:00 - 22:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Dinsdag 31 december
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
07:00 - 10:30 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
10:30 - 12:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
14:00 - 16:00 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
16:00 - 22:00 | - | - |
In verband met Oudjaarsavond is de accommodatie om 16.00 uur gesloten! |
Tijd | 07:00 - 10:30 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 10:30 - 12:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 14:00 - 16:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 16:00 - 22:00 |
Bad | - |
Aantal banen | - |
In verband met Oudjaarsavond is de accommodatie om 16.00 uur gesloten! |
Woensdag 1 januari
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
07:00 - 22:00 | - | - |
Accommodatie gesloten Nieuwjaarsdag! |
Tijd | 07:00 - 22:00 |
Bad | - |
Aantal banen | - |
Accommodatie gesloten Nieuwjaarsdag! |
Donderdag 2 januari
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
07:00 - 08:00 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
08:00 - 10:00 | Sportbad (50-meterbad) | 4 |
10:00 - 12:00 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
14:00 - 17:30 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
17:30 - 18:30 | Springbad (25-meterbad) | 8 |
18:30 - 19:00 | Springbad (25-meterbad) | 4 |
19:00 - 20:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
20:00 - 21:00 | Springbad (25-meterbad) | 8 |
21:00 - 22:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 8 |
Tijd | 07:00 - 08:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 08:00 - 10:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 10:00 - 12:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 14:00 - 17:30 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 17:30 - 18:30 |
Bad | Springbad (25-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 18:30 - 19:00 |
Bad | Springbad (25-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 19:00 - 20:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 20:00 - 21:00 |
Bad | Springbad (25-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 21:00 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Vrijdag 3 januari
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
07:00 - 08:30 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
08:30 - 10:30 | Sportbad (50-meterbad) | 4 |
10:30 - 12:00 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
14:00 - 17:00 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
17:00 - 18:00 | Sportbad (50-meterbad) | 4 |
18:00 - 19:00 | Springbad (25-meterbad) | 4 |
19:00 - 22:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 07:00 - 08:30 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 08:30 - 10:30 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 10:30 - 12:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 14:00 - 17:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 17:00 - 18:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 18:00 - 19:00 |
Bad | Springbad (25-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 19:00 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Zaterdag 4 januari
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
10:30 - 14:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 10:30 - 14:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Zondag 5 januari
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
09:00 - 13:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 09:00 - 13:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Dinsdag 7 januari
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
07:00 - 10:30 | Sportbad (50-meterbad) | 4 |
10:30 - 12:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
14:00 - 16:30 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
16:30 - 17:00 | Springbad (25-meterbad) | 4 |
17:00 - 18:00 | Springbad (25-meterbad) | 8 |
18:00 - 19:00 | Springbad (25-meterbad) | 4 |
19:00 - 22:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 07:00 - 10:30 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 10:30 - 12:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 14:00 - 16:30 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 16:30 - 17:00 |
Bad | Springbad (25-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 17:00 - 18:00 |
Bad | Springbad (25-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 18:00 - 19:00 |
Bad | Springbad (25-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 19:00 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Woensdag 8 januari
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
07:00 - 08:30 | Sportbad (50-meterbad) | 6 |
08:30 - 10:30 | Sportbad (50-meterbad) | 4 |
10:30 - 12:00 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
14:00 - 18:30 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
18:30 - 19:30 | Springbad (25-meterbad) | 4 |
20:00 - 22:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 07:00 - 08:30 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 6 |
Tijd | 08:30 - 10:30 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 10:30 - 12:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 14:00 - 18:30 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 18:30 - 19:30 |
Bad | Springbad (25-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 20:00 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Donderdag 9 januari
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
07:00 - 10:30 | Sportbad (50-meterbad) | 4 |
10:30 - 12:00 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
14:00 - 16:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
16:00 - 19:00 | Springbad (25-meterbad) | 4 |
19:00 - 20:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
21:00 - 22:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 07:00 - 10:30 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 10:30 - 12:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 14:00 - 16:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 16:00 - 19:00 |
Bad | Springbad (25-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 19:00 - 20:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 21:00 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Vrijdag 10 januari
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
07:00 - 10:30 | Sportbad (50-meterbad) | 4 |
10:30 - 12:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
14:00 - 16:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
16:00 - 17:00 | Sportbad (50-meterbad) | 4 |
17:00 - 18:00 | Springbad (25-meterbad) | 8 |
18:00 - 19:30 | Springbad (25-meterbad) | 4 |
20:30 - 22:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 07:00 - 10:30 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 10:30 - 12:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 14:00 - 16:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 16:00 - 17:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 17:00 - 18:00 |
Bad | Springbad (25-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 18:00 - 19:30 |
Bad | Springbad (25-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 20:30 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Zaterdag 11 januari
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
10:30 - 14:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 10:30 - 14:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Zondag 12 januari
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
09:00 - 13:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 09:00 - 13:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Kloppen de data in het rooster niet?
Zie jij niet het actuele baantjes zwemmen rooster van vandaag en de komende dagen? Dit heeft te maken met de cookies van je internet browser. Vaak helpt het door de website te sluiten en opnieuw op te starten. Als dat niet voldoende is, dan kun je onze website openen in een incognito of inprivate venster.
Tarieven
Los kaartje
Kaartje | Prijs | Opmerking |
4 jaar en ouder | € 6,00 | |
65+ | € 4,00 | Op vertoon geldig legitimatiebewijs |
Dalurentarief | € 3,00 | Tongelreep: maandag 13.00 - 18.00 uur (behalve in de maanden juli en augustus, in schoolvakanties en op feestdagen) |
Abonnement of badenkaart
Kom je vaker bij ons zwemmen? Dan is een abonnement of badenkaart voordeliger. Lees meer over deze producten op onze tarievenpagina.
Vraag en antwoord
Ik kom voor het eerst baantjes zwemmen. Hoe werkt het?
Hoe werkt baantjes zwemmen:
- Je beschikt minimaal over zwemdiploma A.
- Je kijkt in het rooster wanneer en in welk bad je baantjes kan zwemmen.
- Je reserveert de dag en tijd waarop je baantjes wil komen zwemmen via de webshop.
- Voor een schoon zwembad zorgen we samen. Neem een douche voordat je het water ingaat.
- Kies een geschikte baan; er kan verschil zitten in het zwemtempo per baan.
Zijn er verschillende baden voor het baantjes zwemmen?
In het rooster zie je wanneer je in welk bad baantjes kan zwemmen. Meer weten over de verschillende baden? Ga naar de pagina zwembaden in de Tongelreep.