Vrij zwemmen
Openingstijden meivakantie en bevrijdingsdag
Het Buitenbad is geopend vanaf maandag 28 april.
Dag | Binnenbad | Buitenbad |
Maandag 21 april | 10.00 - 18.00 uur | Dicht |
Dinsdag 22 april | 10.00 - 18.00 uur | Dicht |
Woensdag 23 april | 10.00 - 18.00 uur | Dicht |
Donderdag 24 april | 10.00 - 18.00 uur | Dicht |
Vrijdag 25 april | 10.00 - 18.00 uur | Dicht |
Zaterdag 26 april | 10.00 - 17.00 uur | Dicht |
Zondag 27 april | 10.00 - 17.00 uur | Dicht |
Maandag 28 april | 10.00 - 18.00 uur | 10.00 - 18.00 uur |
Dinsdag 29 april | 10.00 - 18.00 uur | 10.00 - 18.00 uur |
Woensdag 30 april | 10.00 - 18.00 uur | 10.00 - 18.00 uur |
Donderdag 1 mei | 10.00 - 18.00 uur | 10.00 - 18.00 uur |
Vrijdag 2 mei | 10.00 - 18.00 uur | 10.00 - 18.00 uur |
Zaterdag 3 mei | 10.00 - 17.00 uur | 10.00 - 17.00 uur |
Zondag 4 mei | 10.00 - 17.00 uur | 10.00 - 17.00 uur |
Maandag 5 mei (Bevrijdingsdag) | 10.00 - 18.00 uur | 10.00 - 18.00 uur |
Reguliere openingstijden
Tijdens het vrij zwemmen (recreatief) kan je genieten van ons Recreatiebad, de peuterbadjes, stoomcabines en bubbelbaden. Het Buitenbad is op dit moment gesloten en opent op maandag 28 april.
Dag | Tijd | Binnenbad | Buitenbad |
Maandag | 10.00 - 18.00 uur | Open | Dicht |
Dinsdag | 10.00 - 18.00 uur | Open | Dicht |
Woensdag | 10.00 - 18.00 uur | Open | Dicht |
Donderdag | 10.00 - 18.00 uur (dalurentarief: 13.00 - 18.00 uur*) | Open | Dicht |
Vrijdag | 10.00 - 18.00 uur | Open | Dicht |
Zaterdag | 10.00 - 17.00 uur | Open | Dicht |
Zondag | 10.00 - 17.00 uur | Open | Dicht |
*Het dalurentarief is niet geldig tijdens schoolvakanties en feestdagen.
Openingstijden 6 mei t/m 6 juli
Dag | Binnenbad | Buitenbad |
Maandag | 10.00 - 18.00 uur | 13.00 - 18.00 uur |
Dinsdag | 10.00 - 18.00 uur | 13.00 - 18.00 uur |
Woensdag | 10.00 - 18.00 uur | 13.00 - 18.00 uur |
Donderdag (dalurentarief: 13.00 - 18.00 uur*) | 10.00 - 18.00 uur | 13.00 - 18.00 uur |
Vrijdag | 10.00 - 18.00 uur | 13.00 - 18.00 uur |
Zaterdag | 10.00 - 17.00 uur | 10.00 - 17.00 uur |
Zondag | 10.00 - 17.00 uur | 10.00 - 17.00 uur |
*Het dalurentarief is niet geldig tijdens schoolvakanties en feestdagen.
Overige zwemactiviteiten
Baantjes zwemmen
Bekijk de mogelijkheden op de baantjes zwemmen pagina van ir. Ottenbad.
Zwem- en bewegingslessen
Benieuwd naar de zwem- en bewegingslessen bij het Ottenbad? Bekijk ze allemaal in het overzicht van zwem- en bewegingslessen. Kijk bij de activiteiten voor de tijden. Je ziet ook in de webshop de tijden die je kunt reserveren.
Wil je je inschrijven voor een zwemles? Of je abonnement, zwemleskaart of badenkaart verlengen? Dat kan online via de webshop of bij de receptie van ir. Ottenbad.
Feestdagen en vakanties
Vakanties
Schoolvakanties | Data regio zuid | Bijzonderheden |
---|---|---|
Meivakantie | 21 april t/m 4 mei 2025 | Geen zwem- en bewegingslessen |
Zomervakantie | 7 juli t/m 17 augustus 2025 | Geen zwem- en bewegingslessen |
Herfstvakantie | 11 oktober t/m 19 oktober 2025 | Geen zwem- en bewegingslessen |
Kerstvakantie | 22 december 2025 t/m 4 januari 2026 | Geen zwem- en bewegingslessen |
Feestdagen
Feestdag | Datum | Bijzonderheden |
---|---|---|
Eerste Paasdag | Zondag 20 april 2025 | Geen zwem- en bewegingslessen en baantjes zwemmen |
Tweede Paasdag | Maandag 21 april 2025 | Geen zwem- en bewegingslessen en baantjes zwemmen |
Koningsdag | Zaterdag 26 april 2025 | Gesloten |
Hemelvaart | Donderdag 29 mei 2025 | Geen zwem- en bewegingslessen en baantjes zwemmen |
Eerste Pinksterdag | Zondag 8 juni 2025 | Geen zwem- en bewegingslessen en baantjes zwemmen |
Tweede Pinksterdag | Maandag 9 juni 2025 | Geen zwem- en bewegingslessen en baantjes zwemmen |
Eerste Kerstdag | Donderdag 25 december 2025 | Gesloten |
Tweede Kerstdag | Vrijdag 26 december 2025 | Geen zwem- en bewegingslessen en baantjes zwemmen |
Oudejaarsdag | Woensdag 31 december 2025 | Geen zwem- en bewegingslessen en baantjes zwemmen |